| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AB | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A+ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A- | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B+ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | B- | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AB+ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AB- | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O+ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | |
| BELUM MENGISI | 4745 | 2391 | 2354 | |
| TOTAL | 4745 | 2391 | 2354 |
|
16 Mei 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA KALIWUNGU IRAWANTO NIPD/NIP : |
KALIWUNGU, 16 MEI 2026
SEKRETARIS KALIWUNGU AHMAD ISNAENI NIPD/NIP : |
|||||||||||||