No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | KEPALA KELUARGA | 216 | 184 | 32 |
2 | SUAMI | 0 | 0 | 0 |
3 | ISTRI | 175 | 0 | 175 |
4 | ANAK | 303 | 164 | 139 |
5 | MENANTU | 0 | 0 | 0 |
6 | CUCU | 3 | 2 | 1 |
7 | ORANGTUA | 0 | 0 | 0 |
8 | MERTUA | 0 | 0 | 0 |
9 | FAMILI LAIN | 2 | 1 | 1 |
10 | PEMBANTU | 0 | 0 | 0 |
11 | LAINNYA | 5 | 4 | 1 |
JUMLAH | 704 | 355 | 349 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 704 | 355 | 349 |
24 Juni 2025
|
KALIWUNGU, 24 JUNI 2025
KALIWUNGU NIPD/NIP : |