| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1434 | 1239 | 195 |
| 2 | SUAMI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ISTRI | 1158 | 0 | 1158 |
| 4 | ANAK | 2046 | 1097 | 949 |
| 5 | MENANTU | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CUCU | 53 | 34 | 19 |
| 7 | ORANGTUA | 17 | 0 | 17 |
| 8 | MERTUA | 2 | 1 | 1 |
| 9 | FAMILI LAIN | 18 | 9 | 9 |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LAINNYA | 16 | 11 | 5 |
| JUMLAH | 4744 | 2391 | 2353 | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 4745 | 2391 | 2354 |
|
13 Desember 2025
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA KALIWUNGU IRAWANTO NIPD/NIP : |
KALIWUNGU, 13 DESEMBER 2025
SEKRETARIS KALIWUNGU AHMAD ISNAENI NIPD/NIP : |
|||||||||||||