| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKI-LAKI | 2391 | 2391 | 0 |
| 2 | PEREMPUAN | 2354 | 0 | 2354 |
| JUMLAH | 4745 | 2391 | 2354 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 4745 | 2391 | 2354 |
|
08 Februari 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA KALIWUNGU IRAWANTO NIPD/NIP : |
KALIWUNGU, 08 FEBRUARI 2026
SEKRETARIS KALIWUNGU AHMAD ISNAENI NIPD/NIP : |
|||||||||||||