| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELUARGA PRA SEJAHTERA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KELUARGA SEJAHTERA I | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KELUARGA SEJAHTERA II | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KELUARGA SEJAHTERA III | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KELUARGA SEJAHTERA III PLUS | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | |
| BELUM MENGISI | 1434 | 1239 | 195 | |
| TOTAL | 1434 | 1239 | 195 |
|
16 Maret 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA KALIWUNGU IRAWANTO NIPD/NIP : |
KALIWUNGU, 16 MARET 2026
SEKRETARIS KALIWUNGU AHMAD ISNAENI NIPD/NIP : |
|||||||||||||