| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1337 | 680 | 657 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 271 | 136 | 135 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1925 | 931 | 994 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 824 | 419 | 405 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 333 | 196 | 137 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 2 | 3 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 3 | 9 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 20 | 13 |
| 9 | STRATA II | 4 | 4 | 0 |
| 10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 4744 | 2391 | 2353 | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 4745 | 2391 | 2354 |
|
08 Februari 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA KALIWUNGU IRAWANTO NIPD/NIP : |
KALIWUNGU, 08 FEBRUARI 2026
SEKRETARIS KALIWUNGU AHMAD ISNAENI NIPD/NIP : |
|||||||||||||