| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CACAT FISIK | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TIDAK CACAT | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | |
| BELUM MENGISI | 4745 | 2391 | 2354 | |
| TOTAL | 4745 | 2391 | 2354 |
|
08 Februari 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA KALIWUNGU IRAWANTO NIPD/NIP : |
KALIWUNGU, 08 FEBRUARI 2026
SEKRETARIS KALIWUNGU AHMAD ISNAENI NIPD/NIP : |
|||||||||||||