| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI BAWAH 1 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 S/D 4 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 S/D 9 TAHUN | 424 | 215 | 209 |
| 4 | 10 S/D 14 TAHUN | 435 | 222 | 213 |
| 5 | 15 S/D 19 TAHUN | 415 | 212 | 203 |
| 6 | 20 S/D 24 TAHUN | 426 | 203 | 223 |
| 7 | 25 S/D 29 TAHUN | 442 | 208 | 234 |
| 8 | 30 S/D 34 TAHUN | 363 | 193 | 170 |
| 9 | 35 S/D 39 TAHUN | 368 | 192 | 176 |
| 10 | 40 S/D 44 TAHUN | 337 | 184 | 153 |
| 11 | 45 S/D 49 TAHUN | 266 | 137 | 129 |
| 12 | 50 S/D 54 TAHUN | 246 | 109 | 137 |
| 13 | 55 S/D 59 TAHUN | 294 | 142 | 152 |
| 14 | 60 S/D 64 TAHUN | 269 | 134 | 135 |
| 15 | 65 S/D 69 TAHUN | 177 | 95 | 82 |
| 16 | 70 S/D 74 TAHUN | 113 | 60 | 53 |
| 17 | 75 TAHUN KE ATAS | 170 | 85 | 85 |
| JUMLAH | 4745 | 2391 | 2354 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 4745 | 2391 | 2354 |
|
16 Maret 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA KALIWUNGU IRAWANTO NIPD/NIP : |
KALIWUNGU, 16 MARET 2026
SEKRETARIS KALIWUNGU AHMAD ISNAENI NIPD/NIP : |
|||||||||||||