| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM KAWIN | 386 | 216 | 170 |
| 2 | KAWIN | 461 | 231 | 230 |
| 3 | CERAI HIDUP | 45 | 12 | 33 |
| 4 | CERAI MATI | 5 | 0 | 5 |
| JUMLAH | 897 | 459 | 438 | |
| BELUM MENGISI | 3848 | 1932 | 1916 | |
| TOTAL | 4745 | 2391 | 2354 |
|
08 Februari 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA KALIWUNGU IRAWANTO NIPD/NIP : |
KALIWUNGU, 08 FEBRUARI 2026
SEKRETARIS KALIWUNGU AHMAD ISNAENI NIPD/NIP : |
|||||||||||||