Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Kaliwungu, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | CACABAN | 002 | 544 | 271 | 273 |
2 | CACABAN | 2 | 162 | 83 | 79 |
3 | KALIBANG | 5 | 947 | 472 | 475 |
4 | KAMASAN | 1 | 548 | 273 | 275 |
5 | KEDUNGWUNGU | 3 | 739 | 360 | 379 |
6 | PAWOTAN | 4 | 727 | 376 | 351 |
TOTAL | 3667 | 1835 | 1832 |
Tanggal Pemilihan : 08-07-2025