You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kaliwungu
Desa Kaliwungu

Kec. Bruno, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kaliwungu, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1337 28,18% 680 14,33% 657 13,85%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 271 5,71% 136 2,87% 135 2,85%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1925 40,57% 931 19,62% 994 20,95%
4 SLTP/SEDERAJAT 824 17,37% 419 8,83% 405 8,54%
5 SLTA / SEDERAJAT 333 7,02% 196 4,13% 137 2,89%
6 DIPLOMA I / II 5 0,11% 2 0,04% 3 0,06%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 12 0,25% 3 0,06% 9 0,19%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 33 0,70% 20 0,42% 13 0,27%
9 STRATA II 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4744 99,98% 2391 50,39% 2353 49,59%
BELUM MENGISI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
TOTAL 4745 100,00% 2391 50,39% 2354 49,61%

Diperbarui pada : 28 Juni 2025