Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Kaliwungu, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 386 | 8,13% | 216 | 4,55% | 170 | 3,58% |
2 | KAWIN | 461 | 9,72% | 231 | 4,87% | 230 | 4,85% |
3 | CERAI HIDUP | 45 | 0,95% | 12 | 0,25% | 33 | 0,70% |
4 | CERAI MATI | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% | 5 | 0,11% |
JUMLAH | 897 | 18,90% | 459 | 9,67% | 438 | 9,23% | |
BELUM MENGISI | 3848 | 81,10% | 1932 | 40,72% | 1916 | 40,38% | |
TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025