Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kaliwungu, 2025
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 125 | 2,63% | 63 | 1,33% | 62 | 1,31% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1027 | 21,64% | 523 | 11,02% | 504 | 10,62% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1118 | 23,56% | 538 | 11,34% | 580 | 12,22% |
4 | TUA (31 - 150) | 2475 | 52,16% | 1267 | 26,70% | 1208 | 25,46% |
JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025