Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kaliwungu, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 68 | 1,43% | 29 | 0,61% | 39 | 0,82% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1038 | 21,88% | 536 | 11,30% | 502 | 10,58% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1121 | 23,62% | 535 | 11,28% | 586 | 12,35% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2518 | 53,07% | 1291 | 27,21% | 1227 | 25,86% |
| JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025