Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kaliwungu, 2025
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 127 | 2,68% | 65 | 1,37% | 62 | 1,31% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1029 | 21,69% | 523 | 11,02% | 506 | 10,66% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1115 | 23,50% | 537 | 11,32% | 578 | 12,18% |
4 | TUA (31 - 150) | 2474 | 52,14% | 1266 | 26,68% | 1208 | 25,46% |
JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025