Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kaliwungu, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 59 | 1,24% | 25 | 0,53% | 34 | 0,72% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1042 | 21,96% | 538 | 11,34% | 504 | 10,62% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1117 | 23,54% | 532 | 11,21% | 585 | 12,33% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2527 | 53,26% | 1296 | 27,31% | 1231 | 25,94% |
| JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025