You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kaliwungu
Desa Kaliwungu

Kec. Bruno, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Kaliwungu, 2025

Grafik Kelas Sosial

Cetak Unduh

Tabel Kelas Sosial

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Keluarga Pra Sejahtera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 Keluarga Sejahtera I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Keluarga Sejahtera II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Keluarga Sejahtera III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : -