Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Kaliwungu, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1434 | 30,22% | 1239 | 26,11% | 195 | 4,11% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1158 | 24,40% | 0 | 0,00% | 1158 | 24,40% |
4 | ANAK | 2046 | 43,12% | 1097 | 23,12% | 949 | 20,00% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 53 | 1,12% | 34 | 0,72% | 19 | 0,40% |
7 | ORANGTUA | 17 | 0,36% | 0 | 0,00% | 17 | 0,36% |
8 | MERTUA | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
9 | FAMILI LAIN | 18 | 0,38% | 9 | 0,19% | 9 | 0,19% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 16 | 0,34% | 11 | 0,23% | 5 | 0,11% |
JUMLAH | 4744 | 99,98% | 2391 | 50,39% | 2353 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025