Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaliwungu, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 425 | 8,96% | 215 | 4,53% | 210 | 4,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 436 | 9,19% | 223 | 4,70% | 213 | 4,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 416 | 8,77% | 212 | 4,47% | 204 | 4,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 424 | 8,94% | 202 | 4,26% | 222 | 4,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 442 | 9,32% | 209 | 4,40% | 233 | 4,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 367 | 7,73% | 195 | 4,11% | 172 | 3,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 370 | 7,80% | 192 | 4,05% | 178 | 3,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 332 | 7,00% | 181 | 3,81% | 151 | 3,18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 267 | 5,63% | 138 | 2,91% | 129 | 2,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 244 | 5,14% | 109 | 2,30% | 135 | 2,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 296 | 6,24% | 141 | 2,97% | 155 | 3,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 269 | 5,67% | 137 | 2,89% | 132 | 2,78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 3,73% | 93 | 1,96% | 84 | 1,77% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 2,32% | 59 | 1,24% | 51 | 1,07% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 170 | 3,58% | 85 | 1,79% | 85 | 1,79% |
| JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025