Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaliwungu, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 430 | 9,06% | 219 | 4,62% | 211 | 4,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 437 | 9,21% | 222 | 4,68% | 215 | 4,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 413 | 8,70% | 211 | 4,45% | 202 | 4,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 425 | 8,96% | 202 | 4,26% | 223 | 4,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 441 | 9,29% | 209 | 4,40% | 232 | 4,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 370 | 7,80% | 197 | 4,15% | 173 | 3,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 367 | 7,73% | 190 | 4,00% | 177 | 3,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 331 | 6,98% | 180 | 3,79% | 151 | 3,18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 266 | 5,61% | 138 | 2,91% | 128 | 2,70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 246 | 5,18% | 109 | 2,30% | 137 | 2,89% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 297 | 6,26% | 141 | 2,97% | 156 | 3,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 267 | 5,63% | 136 | 2,87% | 131 | 2,76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 175 | 3,69% | 93 | 1,96% | 82 | 1,73% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 2,32% | 59 | 1,24% | 51 | 1,07% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 170 | 3,58% | 85 | 1,79% | 85 | 1,79% |
| JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025