Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaliwungu, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 399 | 8,41% | 200 | 4,21% | 199 | 4,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 445 | 9,38% | 228 | 4,81% | 217 | 4,57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 414 | 8,72% | 215 | 4,53% | 199 | 4,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 427 | 9,00% | 203 | 4,28% | 224 | 4,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 432 | 9,10% | 201 | 4,24% | 231 | 4,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 376 | 7,92% | 200 | 4,21% | 176 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 372 | 7,84% | 195 | 4,11% | 177 | 3,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 336 | 7,08% | 180 | 3,79% | 156 | 3,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 261 | 5,50% | 137 | 2,89% | 124 | 2,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 249 | 5,25% | 112 | 2,36% | 137 | 2,89% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 292 | 6,15% | 141 | 2,97% | 151 | 3,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 265 | 5,58% | 133 | 2,80% | 132 | 2,78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 4,03% | 99 | 2,09% | 92 | 1,94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 113 | 2,38% | 61 | 1,29% | 52 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 3,65% | 86 | 1,81% | 87 | 1,83% |
| JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025