Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaliwungu, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,25% | 6 | 0,13% | 6 | 0,13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 449 | 9,46% | 227 | 4,78% | 222 | 4,68% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 443 | 9,34% | 231 | 4,87% | 212 | 4,47% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 413 | 8,70% | 206 | 4,34% | 207 | 4,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 418 | 8,81% | 194 | 4,09% | 224 | 4,72% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 437 | 9,21% | 212 | 4,47% | 225 | 4,74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 365 | 7,69% | 195 | 4,11% | 170 | 3,58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 379 | 7,99% | 195 | 4,11% | 184 | 3,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 320 | 6,74% | 178 | 3,75% | 142 | 2,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 259 | 5,46% | 133 | 2,80% | 126 | 2,66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 244 | 5,14% | 108 | 2,28% | 136 | 2,87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 302 | 6,36% | 139 | 2,93% | 163 | 3,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 266 | 5,61% | 136 | 2,87% | 130 | 2,74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 3,52% | 91 | 1,92% | 76 | 1,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 104 | 2,19% | 57 | 1,20% | 47 | 0,99% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 167 | 3,52% | 83 | 1,75% | 84 | 1,77% |
JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025