You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kaliwungu
Desa Kaliwungu

Kec. Bruno, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaliwungu, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 25 0,53% 10 0,21% 15 0,32%
3 5 s/d 9 Tahun 457 9,63% 238 5,02% 219 4,62%
4 10 s/d 14 Tahun 438 9,23% 226 4,76% 212 4,47%
5 15 s/d 19 Tahun 415 8,75% 201 4,24% 214 4,51%
6 20 s/d 24 Tahun 420 8,85% 199 4,19% 221 4,66%
7 25 s/d 29 Tahun 431 9,08% 205 4,32% 226 4,76%
8 30 s/d 34 Tahun 379 7,99% 207 4,36% 172 3,62%
9 35 s/d 39 Tahun 364 7,67% 186 3,92% 178 3,75%
10 40 s/d 44 Tahun 317 6,68% 178 3,75% 139 2,93%
11 45 s/d 49 Tahun 260 5,48% 132 2,78% 128 2,70%
12 50 s/d 54 Tahun 249 5,25% 110 2,32% 139 2,93%
13 55 s/d 59 Tahun 295 6,22% 134 2,82% 161 3,39%
14 60 s/d 64 Tahun 267 5,63% 138 2,91% 129 2,72%
15 65 s/d 69 Tahun 162 3,41% 90 1,90% 72 1,52%
16 70 s/d 74 Tahun 103 2,17% 56 1,18% 47 0,99%
17 75 Tahun ke Atas 163 3,44% 81 1,71% 82 1,73%
JUMLAH 4745 100,00% 2391 50,39% 2354 49,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4745 100,00% 2391 50,39% 2354 49,61%

Diperbarui pada : 28 Juni 2025