You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kaliwungu
Desa Kaliwungu

Kec. Bruno, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaliwungu, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 24 0,51% 10 0,21% 14 0,30%
3 5 s/d 9 Tahun 457 9,63% 237 4,99% 220 4,64%
4 10 s/d 14 Tahun 439 9,25% 227 4,78% 212 4,47%
5 15 s/d 19 Tahun 415 8,75% 201 4,24% 214 4,51%
6 20 s/d 24 Tahun 419 8,83% 198 4,17% 221 4,66%
7 25 s/d 29 Tahun 432 9,10% 206 4,34% 226 4,76%
8 30 s/d 34 Tahun 378 7,97% 206 4,34% 172 3,62%
9 35 s/d 39 Tahun 364 7,67% 186 3,92% 178 3,75%
10 40 s/d 44 Tahun 317 6,68% 178 3,75% 139 2,93%
11 45 s/d 49 Tahun 261 5,50% 133 2,80% 128 2,70%
12 50 s/d 54 Tahun 248 5,23% 110 2,32% 138 2,91%
13 55 s/d 59 Tahun 295 6,22% 133 2,80% 162 3,41%
14 60 s/d 64 Tahun 268 5,65% 139 2,93% 129 2,72%
15 65 s/d 69 Tahun 162 3,41% 90 1,90% 72 1,52%
16 70 s/d 74 Tahun 103 2,17% 56 1,18% 47 0,99%
17 75 Tahun ke Atas 163 3,44% 81 1,71% 82 1,73%
JUMLAH 4745 100,00% 2391 50,39% 2354 49,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4745 100,00% 2391 50,39% 2354 49,61%

Diperbarui pada : 28 Juni 2025