Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaliwungu, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 436 | 9,19% | 221 | 4,66% | 215 | 4,53% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 439 | 9,25% | 226 | 4,76% | 213 | 4,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 414 | 8,72% | 210 | 4,43% | 204 | 4,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 420 | 8,85% | 197 | 4,15% | 223 | 4,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 441 | 9,29% | 212 | 4,47% | 229 | 4,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 376 | 7,92% | 201 | 4,24% | 175 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 366 | 7,71% | 187 | 3,94% | 179 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 6,93% | 182 | 3,84% | 147 | 3,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 263 | 5,54% | 135 | 2,85% | 128 | 2,70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 242 | 5,10% | 106 | 2,23% | 136 | 2,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 300 | 6,32% | 143 | 3,01% | 157 | 3,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 268 | 5,65% | 136 | 2,87% | 132 | 2,78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 3,62% | 92 | 1,94% | 80 | 1,69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 2,32% | 59 | 1,24% | 51 | 1,07% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 169 | 3,56% | 84 | 1,77% | 85 | 1,79% |
| JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025