Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaliwungu, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 416 | 8,77% | 210 | 4,43% | 206 | 4,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 434 | 9,15% | 222 | 4,68% | 212 | 4,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 418 | 8,81% | 213 | 4,49% | 205 | 4,32% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 424 | 8,94% | 204 | 4,30% | 220 | 4,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 440 | 9,27% | 205 | 4,32% | 235 | 4,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 368 | 7,76% | 198 | 4,17% | 170 | 3,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 369 | 7,78% | 191 | 4,03% | 178 | 3,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 336 | 7,08% | 182 | 3,84% | 154 | 3,25% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 265 | 5,58% | 137 | 2,89% | 128 | 2,70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 248 | 5,23% | 112 | 2,36% | 136 | 2,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 294 | 6,20% | 141 | 2,97% | 153 | 3,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 263 | 5,54% | 132 | 2,78% | 131 | 2,76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 184 | 3,88% | 97 | 2,04% | 87 | 1,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 2,40% | 62 | 1,31% | 52 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 172 | 3,62% | 85 | 1,79% | 87 | 1,83% |
| JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025