Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaliwungu, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 442 | 9,32% | 223 | 4,70% | 219 | 4,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 435 | 9,17% | 224 | 4,72% | 211 | 4,45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 417 | 8,79% | 214 | 4,51% | 203 | 4,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 417 | 8,79% | 194 | 4,09% | 223 | 4,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 441 | 9,29% | 212 | 4,47% | 229 | 4,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 376 | 7,92% | 200 | 4,21% | 176 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 369 | 7,78% | 190 | 4,00% | 179 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 328 | 6,91% | 182 | 3,84% | 146 | 3,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 262 | 5,52% | 133 | 2,80% | 129 | 2,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 243 | 5,12% | 107 | 2,26% | 136 | 2,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 296 | 6,24% | 141 | 2,97% | 155 | 3,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 269 | 5,67% | 137 | 2,89% | 132 | 2,78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 3,62% | 91 | 1,92% | 81 | 1,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 2,32% | 59 | 1,24% | 51 | 1,07% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 168 | 3,54% | 84 | 1,77% | 84 | 1,77% |
| JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025