Tabel Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | RTLH 2025 | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1432 | 99,86% | 1237 | 86,26% | 195 | 13,60% | |
| TOTAL | 1434 | 100,00% | 1239 | 86,40% | 195 | 13,60% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025
Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|